شركة هلال طرابلس للصرافة
شريككم الموثوق لإدارة أموالكم بدقة وأمان.
نسعى لتسهيل معاملاتكم المالية من خلال حلول مبتكرة، أسعار صرف تنافسية، وسرعة فائقة في التنفيذ داخل ليبيا وخارجها.
عن الشركة
شركة هلال طرابلس
شركة هلال طرابلس هي شركة ليبية رائدة متخصصة في الخدمات المالية والصرافة. انطلقنا من قلب العاصمة طرابلس برؤية تهدف إلى تطوير قطاع الصرافة عبر دمج الخبرة المحلية بالمعايير الدولية.
رؤيتنا
أن نكون الخيار الأول للأفراد والشركات في ليبيا للخدمات المالية بحلول عام 2030.
مهمتنا
تقديم خدمات صرافة وحوالات مالية تتسم بالموثوقية العالية، والمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير السيولة والعملات الأجنبية بأسعار عادلة.
قيمنا
النزاهة، الالتزام بالقوانين المالية، خدمة العملاء المتميزة، والابتكار الرقمي.
خدماتنا
حلول مالية متكاملة تشمل الصرافة والحوالات، مصممة بدقة لتلبية احتياجاتكم وسرعة أعمالكم.
بيع وشراء العملات الأجنبية
توفير العملات الأساسية (دولار، يورو، دينار تونس، إلخ) بأفضل الأسعار المحدثة لحظياً.
الحوالات المالية المحلية
إرسال واستقبال الأموال بين المدن الليبية بسرعة وسهولة.
الحوالات الدولية
بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، نضمن وصول أموالكم إلى أي مكان في العالم.
استشارات مالية
تزويدكم بآخر أخبار السوق والاتجاهات المالية لاتخاذ قرارات مدروسة.
أسعار العملات من مصرف ليبيا المركزي
الأسعار رسمية ومحدثة
2026-03-09
| العملة | الوحدة | المتوسط | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 6.3865 د.ل | 6.4025 د.ل | 6.3706 د.ل |
| اليورو | يورو واحد | 7.379 د.ل | 7.3975 د.ل | 7.3606 د.ل |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 8.5085 د.ل | 8.5297 د.ل | 8.4872 د.ل |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 4.7116 د.ل | 4.7234 د.ل | 4.6998 د.ل |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 4.475 د.ل | 4.4862 د.ل | 4.4639 د.ل |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 8.1879 د.ل | 8.2083 د.ل | 8.1674 د.ل |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.6905 د.ل | 0.6923 د.ل | 0.6888 د.ل |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.6627 د.ل | 0.6644 د.ل | 0.6611 د.ل |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.9878 د.ل | 0.9903 د.ل | 0.9853 د.ل |
| الين الياباني | 100 ين | 4.03 د.ل | 4.04 د.ل | 4.02 د.ل |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.7012 د.ل | 1.7055 د.ل | 1.697 د.ل |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.7388 د.ل | 1.7431 د.ل | 1.7344 د.ل |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 2.1883 د.ل | 2.1938 د.ل | 2.1828 د.ل |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.486 د.ل | 0.488 د.ل | 0.485 د.ل |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.6856 د.ل | 0.6873 د.ل | 0.6839 د.ل |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.6 د.ل | 1.61 د.ل | 1.6 د.ل |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0112 د.ل | 0.0113 د.ل | 0.0112 د.ل |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.812 د.ل | 0.812 د.ل | 0.812 د.ل |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.1449 د.ل | 0.1452 د.ل | 0.1445 د.ل |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.9237 د.ل | 0.926 د.ل | 0.9214 د.ل |
تواصل معنا
فريقنا في خدمتكم دائماً؛ اتصلوا بنا الآن للحصول على أفضل استشارات وأسعار الصرف، أو قوموا بزيارتنا.
العنوان
طرابلس - ليبيا
البريد الإلكتروني
هاتف / واتساب
ساعات العمل
السبت - الخميس: 09:00 - 18:00